Стоимость расширения на главной ферме

29.01.2014 13:45
Объект уровень за доллары за золото
Земля 1 0 0
  2 0 0
  3 0 0
  4 0 0
  5 100 50
  6 400 350
  7 1 200 900
  8 4 500 1 050
  9 15 200 1 250
  10 42 000 1 500
  11 90 000 1 800
  12 180 000 2 150
  13 250 000 2 500
  14 330 000 2 850
  15 530 000 3 200
  16 580 000 3 550
  17 860 000 3 900
  18 1 080 000 4 250
  19 1 700 000 4 600
  20 3 100 000 4 950
  21 6 000 000 5 300
  22 9 000 000 5 650
  23 13 500 000 6 000
  24 21 000 000 6 350
  25 31 000 000 6 700
Дом фермера 1 0  
  2 10 000  
  3 50 000  
  4 350 000  
  5 4 000 000  
  6 5 750 000  
  7 7 500 000  
Забор 1 0  
  2 4 500  
  3 420 000  
  4 1 200 000  
  5 2 400 000  
Калитка 1 0  
  2 5 100  
  3 460 000  
  4 1 300 000  
  5 2 500 000  
Жилой дом 1 450  
  2 10 000  
  3 50 000  
  4 120 000  
  5 250 000  
Курятник 1 1 500  
  2 3 500  
  3 25 000  
  4 70 000  
  5 150 000  
  6 750 000  
  7 1 200 000  
Поле 1 250  
  2 15 000  
  3 40 000  
  4 120 000  
  5 350 000  
  6 900 000  
  7 1 750 000  
Плодородное поле 1   350
  2   1 250
  3   2 600
  4   5 900
  5   9 750
  6   13 600
  7   19 300
Свинарник 1 2 000  
  2 22 000  
  3 80 000  
  4 210 000  
  5 1 200 000  
  6 1 900 000  
  7 2 600 000  
Коровник 1 8 000  
  2 45 000  
  3 120 000  
  4 400 000  
  5 1 500 000  
  6 2 100 000  
  7 2 900 000  
Яблоневый сад 1 3 500  
  2 25 000  
  3 80 000  
  4 200 000  
  5 600 000  
  6 1 500 000  
  7 2 200 000  
Вишневый сад 1 9 000  
  2 33 000  
  3 110 000  
  4 260 000  
  5 750 000  
  6 1 750 000  
  7 2 500 000  
Мельница 1 50  
  2 35 000  
  3 350 000  
  4 1 000 000  
  5 1 900 000  
  6 3 000 000  
Амбар 1 1 000  
  2 30 000  
  3 300 000  
  4 2 000 000  
  5 3 000 000  
  6 4 000 000  
Просторный амбар 1   450
  2   2 450
  3   5 950
  4   8 900
  5   11 950
  6   14 999
Силосная башня 1 1 000  
  2 50 000  
  3 750 000  
  4 1 400 000  
  5  2 800 000  
Компостный бак 1 700  
  2 70 000  
  3 750 000  
  4 1 700 000  
  5 3 200 000  
Водонапорная башня 1   1 300
  2   7 400
  3   13 000
  4   19 500
  5   33 500
Мастерская 1   1 600
  2   9 100
  3   15 900
  4   23 900
  5   41 200
Питомник 1 19 000  
  2   1 450
  3   7 900
  4   14 800
  5   24 850
Шахта 1 0  
  2 10 000  
  3   19 500
  4   29 500
  5   49 500
Будка 1 3 000  
  2 28 000  
  3 100 000  
  4 180 000  
  5 200 000  
  6   3 500
  7   5 900
Шикарный дом 1   250
  2   2 800
  3   4 850
  4   6 500
  5   7 900